bestango.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không thiếu nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG TP.HCM để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào ngôi trường Đại học tập Bách Khoa -ĐHQG tp.hcm như sau:
Hệ chính quy mô hình đại trà
Ngành/ đội ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết quả thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểm thi review năng lực | |
- công nghệ Máy tính - Kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính | - 25,75 - 25 | - 977 - 928 | 28 27,25 | 927 898 | 28 27,35 | 974 940 |
- kỹ thuật Điện - nghệ thuật Điện tử - Viễn thông - chuyên môn Điều khiển và auto hóa | 24 | 875 | 26,75 | 736 | 25,60 | 837 |
- nghệ thuật Cơ khí - kỹ thuật Cơ điện tử | 23,50 | 851 | 26 27 | 700 849 | 24,50 26,75 | 805 919 |
- chuyên môn Dệt - công nghệ Dệt May | 21 | 787 | 23,5 | 702 | 22 | 706 |
- chuyên môn Hóa học - technology Thực phẩm - technology Sinh học | 23.75 | 919 | 26,75 | 853 | 26,30 | 907 |
- nghệ thuật Xây dựng - kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông - nghệ thuật Xây dựng công trình thủy - nghệ thuật Xây dựng công trình xây dựng biển - Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 21,25 | 738 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Kiến trúc | 19,75 | - | 24,5 | 762 | 25,25 | 888 |
- nghệ thuật Địa chất - kỹ thuật Dầu khí | 21 | 760 | 23,75 | 704 | 22 | 708 |
Quản lý Công nghiệp | 23,75 | 892 | 26,5 | 820 | 25,25 | 884 |
- nghệ thuật Môi trường - làm chủ Tài nguyên với Môi trường | 21 | 813 | 24,25 | 702 | 24 | 797 |
- Kỹ thuật khối hệ thống Công nghiệp - Logistics và thống trị chuỗi Cung ứng | 24,50 | 948 | 27,25 | 906 | 26,80 | 945 |
Kỹ thuật đồ vật liệu | 19,75 | 720 | 23 | 700 | 22,60 | 707 |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Công nghệ Kỹ thuật vật liệu Xây dựng | 19,50 | 720 | 24 | 700 | 22,40 | 700 |
Vật lý Kỹ thuật | 21,50 | 804 | 25,5 | 702 | 25,30 | 831 |
Cơ Kỹ thuật | 22,50 | 792 | 25,5 | 703 | 24,30 | 752 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt lạnh) | 22 | 794 | 25,25 | 715 | 23 | 748 |
Bảo dưỡng Công nghiệp | 19 | 690 | 21,25 | 700 | 22 | 700 |
Kỹ thuật Ô tô | 25 | 887 | 27,5 | 837 | 26,50 | 893 |
Kỹ thuật Tàu thủy | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Kỹ thuật hàng không | 23 | 868 | 26,5 | 802 | 25 | 868 |
Hệ chính quy quality cao, tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |||
Kết trái thi THPT | Kết trái thi review năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo điểmthi đánh giá năng lực | |
Khoa học laptop (CLC) | 24,75 | 942 | 27,25 | 926 | 28 | 972 |
Kỹ thuật vật dụng tính(CLC) | 24 | 880 | 26,25 | 855 | 27,35 | 937 |
Kỹ thuật Điện - điện tử (CT tiên tiến) | 20 | 757 | 23 | 703 | 24,75 | 797 |
Kỹ thuật Cơ khí(CLC) | 21 | 791 | 23.25 | 711 | 24,50 | 822 |
Kỹ thuật Cơ điện tử(CLC) | 23,75 | 895 | 26.25 | 726 | 26,60 | 891 |
Kỹ thuật cơ điện tử - chăm ngành Robot (CLC) | 24,25 | 736 | 26 | 865 | ||
Kỹ thuật Hóa học(CLC) | 22,25 | 846 | 25,5 | 743 | 25,40 | 839 |
Công nghệ Thực phẩm(CLC) | 21,50 | 854 | 25 | 790 | 25,70 | 880 |
Kỹ thuật Xây dựng | 18 | 22,30 | 700 | |||
Kỹ thuật Dầu khí(CLC) | 18 | 700 | 21 | 727 | 22 | 721 |
Quản lý Công nghiệp(CLC) | 20 | 790 | 23,75 | 707 | 24,50 | 802 |
Kỹ thuật môi trường (CLC) | 21 | 736 | 22,50 | 700 | ||
Quản lý Tài nguyên và Môi trường(CLC) | 18 | 700 | 24 | 736 | 22,50 | 700 |
Kỹ thuật ô tô | 22 | 26 | 871 | |||
Kỹ thuật Xây dựng dự án công trình Giao thông | - | 22,30 | 700 | |||
- Kỹ thuật công trình xây dựng Xây dựng - công trình giao thông (CLC) | 700 | 21 | 703 | |||
Công nghệ kỹ thuật ô tô(CLC) | 839 | 25,75 | 751 | |||
Logistcs và quản lý chuỗi cung ứng(CLC) | 26 | 897 | 26,25 | 953 | ||
Vật lý kỹ thuật (chuyên ngành Kỹ thuật y sinh)(CLC) | 23 | 704 | 24,50 | 826 | ||
Kỹ thuật hàng không(CLC) | 24.25 | 797 | 25,50 | 876 | ||
Khoa học máy tính - Tăng cường tiếng Nhật(CLC) | 24 | 791 | 26,75 | 907 | ||
Kiến trúc (Kiến trúc cảnh quan) | 22 | 799 | ||||
Cơ kỹ thuật - CLC tăng cường tiếng Nhật | 22,80 | 752 |
Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Nam nhằm sớm có quyết định chọn trường nào đến giấc mơ của bạn.








