Theo quyết định số 2821/QĐ-UBND, ngày 13.04.2012, Trung trung tâm Phụ sản – Nhi thuộc khám đa khoa Đà Nẵng sẽ được tổ chức lại thành cơ sở y tế Phụ sản – Nhi Đà Nẵng và chịu đựng sự làm chủ của Sở Y tế thành phố. Đây là đơn vị chức năng y tế có công dụng khám và điều trị phụ sản – nhi trên địa bàn thành phố. Bạn đang xem: Bệnh viện phụ sản




6/. Giá thành khám căn bệnh và báo giá dịch vụ
STT | Cơ sở y tế | Giá bao hàm chi mức giá trực tiếp cùng tiền lương |
1 | Bệnh viện hạng quánh biệt | 33.100 |
2 | Bệnh viện hạng I | 33.100 |
3 | Bệnh viện hạng II | 29.600 |
4 | Bệnh viện hạng III | 26.200 |
5 | Bệnh viện hạng IV | 23.300 |
6 | Trạm y tế xã | 23.300 |
7 | Hội chẩn để khẳng định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường thích hợp mời chuyên viên đơn vị khác đến hội chẩn tại cửa hàng khám, chữa bệnh). | 200.000 |
Đơn vị: đồng
STT | Tên dịch vụ | Giá bao gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp tính chất và tiền lương |
I. | Siêu âm | |
1 | Siêu âm | 38.000 |
2 | Siêu âm + đo trục nhãn cầu | 70.600 |
3 | Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng | 176.000 |
4 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu | 211.000 |
5 | Siêu âm Doppler color tim + cản âm | 246.000 |
6 | Siêu âm tim thay sức | 576.000 |
7 | Siêu âm Doppler color tim 4 D (3D REAL TIME) | 446.000 |
8 | Siêu âm Doppler màu tim hoặc quan trọng qua thực quản | 794.000 |
9 | Siêu âm trong tâm địa mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng rượu cồn mạch vành FFR | 1.970.000 |
II. | Chụp X-quang thường | |
10 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (1 bốn thế) | 47.000 |
11 | Chụp X-quang phim ≤ 24×30 cm (2 tư thế) | 53.000 |
12 | Chụp X-quang phim > 24×30 centimet (1 tư thế) | 53.000 |
13 | Chụp X-quang phim > 24×30 cm (2 bốn thế) | 66.000 |
14 | Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp | 12.000 |
15 | Chụp sọ khía cạnh chỉnh nha hay (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu) | 61.000 |
16 | Chụp Angiography mắt | 211.000 |
17 | Chụp thực quản tất cả uống thuốc cản quang | 98.000 |
18 | Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang | 113.000 |
19 | Chụp form đại tràng có thuốc cản quang | 153.000 |
20 | Chụp mật qua Kehr | 225.000 |
21 | Chụp hệ ngày tiết niệu tất cả tiêm thuốc cản quang quẻ (UIV) | 524.000 |
22 | Chụp niệu quản ngại – bể thận ngược cái (UPR) tất cả tiêm dung dịch cản quang | 514.000 |
23 | Chụp bóng đái có bơm thuốc cản quang | 191.000 |
24 | Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc) | 356.000 |
25 | Chụp X – quang vú xác định kim dây | 371.000 |
26 | Lỗ dò cản quang | 391.000 |
27 | Mammography (1 bên) | 91.000 |
28 | Chụp tủy sống gồm tiêm thuốc | 386.000 |
III. Xem thêm: Tiểu Sử Người Mẫu Võ Hoàng Yến, #1 Võ Hoàng Yến Là Ai | Chụp X-quang số hóa | |
29 | Chụp X-quang số hóa 1 phim | 62.000 |
30 | Chụp X-quang số hóa 2 phim | 94.000 |
31 | Chụp X-quang số hóa 3 phim | 119.000 |
32 | Chụp X-quang số hóa ổ răng hoặc cận chóp | 17.000 |
33 | Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa | 396.000 |
34 | Chụp hệ huyết niệu tất cả tiêm dung dịch cản quang quẻ (UIV) số hóa | 594.000 |
35 | Chụp niệu quản ngại – bể thận ngược cái (UPR) số hóa | 549.000 |
36 | Chụp thực quản gồm uống dung dịch cản quang quẻ số hóa | 209.000 |
37 | Chụp dạ dày-tá tràng bao gồm uống dung dịch cản quang đãng số hóa | 209.000 |
38 | Chụp size đại tràng có thuốc cản quang số hóa | 249.000 |
39 | Chụp tủy sống bao gồm thuốc cản quang đãng số hóa | 506.000 |
40 | Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú một bên (tomosynthesis) | 929.000 |
41 | Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến tất cả bơm dung dịch cản quang đãng trực tiếp | 371.000 |
IV. | Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cùng hưởng trường đoản cú | |
42 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang | 512.000 |
43 | Chụp CT Scanner đến 32 dãy bao gồm thuốc cản quang | 620.000 |
44 | Chụp CT Scanner 64 dãy mang lại 128 dãy gồm thuốc cản quang | 1.689.000 |
45 | Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không tồn tại thuốc cản quang | 1.431.000 |
46 | Chụp CT Scanner body toàn thân 64 hàng – 128 dãy có thuốc cản quang | 3.435.000 |
47 | Chụp CT Scanner body toàn thân 64 dãy – 128 dãy không có thuốc cản quang | 3.099.000 |
48 | Chụp CT Scanner trường đoản cú 256 dãy trở lên tất cả thuốc cản quang | 2.966.000 |
49 | Chụp CT Scanner trường đoản cú 256 hàng trở lên không có thuốc cản quang | 2.712.000 |
50 | Chụp CT Scanner body toàn thân từ 256 dãy gồm thuốc cản quang | 6.651.000 |
51 | Chụp CT Scanner body từ 256 hàng không thuốc cản quang | 6.606.000 |
52 | Chụp PET/CT | 19.614.000 |
53 | Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị | 20.331.000 |
54 | Chụp huyết mạch số hóa xóa nền (DSA) | 5.502.000 |
55 | Chụp cồn mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim bên dưới DSA | 5.796.000 |
56 | Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, cồn mạch vành) dưới DSA | 6.696.000 |
57 | Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực cùng mạch bỏ ra dưới DSA | 8.946.000 |
58 | Chụp và can thiệp mạch nhà bụng hoặc ngực với mạch chi dưới C-Arm | 7.696.000 |
59 | Chụp, nút dị dạng với can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh bên dưới DSA | 9.546.000 |
60 | Can thiệp mặt đường mạch máu cho những tạng dưới DSA | 8.996.000 |
61 | Can thiệp vào lòng mạch thẳng qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong tâm mạch) hoặc mở thông bao tử qua da, dẫn lưu những ổ áp xe và tạng ổ bụng bên dưới DSA. | 1.983.000 |
62 | Can thiệp không giống dưới khuyên bảo của CT Scanner | 1.159.000 |
63 | Dẫn lưu, nong để Stent, rước dị vật con đường mật hoặc để sonde JJ qua domain authority dưới DSA | 3.496.000 |
64 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng chữa bệnh u gan dưới hướng dẫn của CT scanner | 1.679.000 |
65 | Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng khám chữa u gan dưới gợi ý của rất âm | 1.179.000 |
66 | Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và những tạng bên dưới DSA (đổ xi-măng cột sống, điều trị những khối u tạng và giả u xương…) | 2.996.000 |
67 | Chụp cùng hưởng từ bỏ (MRI) bao gồm thuốc cản quang | 2.200.000 |
68 | Chụp cộng hưởng trường đoản cú (MRI) không tồn tại thuốc cản quang | 1.300.000 |
69 | Chụp cùng hưởng từ bỏ gan với hóa học tương phản quánh hiệu mô | 8.636.000 |
70 | Chụp cùng hưởng trường đoản cú tưới máu – phổ – chức năng | 3.136.000 |
VI | PHỤ SẢN | |
1 | Bóc nang tuyến Bartholin | 1.237.000 |
2 | Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo | 2.586.000 |
3 | Bóc nhân xơ vú | 947.000 |
4 | Cắt âm đạo + vét hạch bẹn hai bên | 3.554.000 |
5 | Cắt quăng quật âm hộ đối chọi thuần | 2.677.000 |
6 | Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung | 109.000 |
7 | Cắt cổ tử cung trên người mắc bệnh đã mổ cắt tử cung chào bán phần | 3.937.000 |
8 | Cắt cổ tử cung trên người bệnh đã mổ giảm tử cung buôn bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi | 5.378.000 |
9 | Cắt u thành âm đạo | 1.960.000 |
10 | Cắt u tiểu size thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, gặm sâu trong tiểu khung | 5.830.000 |
11 | Cắt vú theo phương pháp Patey, giảm khối u vú ác tính + vét hạch nách | 4.522.000 |
12 | Chích áp xe cộ tầng sinh môn | 781.000 |
13 | Chích áp xe đường Bartholin | 783.000 |
14 | Chích áp-xe đường vú | 206.000 |
15 | Chích rạch màng trinh vày ứ máu kinh | 753.000 |
16 | Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư phòng trứng | 805.000 |
17 | Chọc dò màng bụng sơ sinh | 389.000 |
18 | Chọc dò túi thuộc Douglas | 267.000 |
19 | Chọc nang phòng trứng đường cửa mình dưới khôn xiết âm | 2.155.000 |
20 | Chọc ối | 681.000 |
21 | Dẫn lưu cùng đồ Douglas | 798.000 |
22 | Đặt mảnh để ghép tổng hợp khám chữa sa tạng vùng chậu | 5.873.000 |
23 | Điều trị thương tổn cổ tử cung bằng: đốt năng lượng điện hoặc nhiệt độ hoặc laser | 146.000 |
24 | Điều trị viêm bám tiểu khung bởi hồng ngoại, sóng ngắn | 257.000 |
25 | Đỡ đẻ ngôi ngược | 927.000 |
26 | Đỡ đẻ thường ngôi chỏm | 675.000 |
27 | Đỡ đẻ trường đoản cú sinh đôi trở lên | 1.114.000 |
28 | Đóng rò trực tràng – chỗ kín hoặc rò máu niệu – sinh dục | 3.941.000 |
29 | Forceps hoặc Giác hút sản khoa | 877.000 |
30 | Giảm đau trong đẻ bằng cách thức gây tê quanh đó màng cứng | 636.000 |
31 | Hút phòng tử cung do rong tởm rong huyết | 191.000 |
32 | Hút thai dưới khôn xiết âm | 430.000 |
33 | Huỷ thai: giảm thai nhi trong ngôi ngang | 2.658.000 |
34 | Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai | 2.363.000 |
35 | Khâu phục hồi rách nát cổ tử cung, âm đạo | 1.525.000 |
36 | Khâu rách cùng vật âm đạo | 1.810.000 |
635 | Khâu tử cung vày nạo thủng | 2.673.000 |
37 | Khâu vòng cổ tử cung | 536.000 |
38 | Khoét chóp hoặc giảm cụt cổ tử cung | 2.638.000 |
39 | Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, lây truyền khuẩn…) phục hồi sau phẫu thuật sản phụ khoa | 2.524.000 |
40 | Làm thuốc dấu khâu tầng sinh môn lây truyền khuẩn | 82.100 |
41 | Lấy vật khó định hình âm đạo | 541.000 |
42 | Lấy luật pháp tử cung, triệt sản cô gái qua đường rạch nhỏ | 2.728.000 |
43 | Lấy khối tụ máu âm đạo, tầng sinh môn | 2.147.000 |
44 | Mở bụng tách bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo đảm tử cung | 3.282.000 |
45 | Nạo hút bầu trứng | 716.000 |
46 | Nạo sót thai, nạo sót rau xanh sau sẩy, sau đẻ | 331.000 |
47 | Nội soi buồng tử cung can thiệp | 4.285.000 |
48 | Nội soi phòng tử cung chẩn đoán | 2.746.000 |
49 | Nội chuyển phiên thai | 1.380.000 |
50 | Nong buồng tử cung đặt chính sách chống dính | 562.000 |
51 | Nong cổ tử cung vị bế sản dịch | 268.000 |
52 | Nong đặt chế độ tử cung chống dính buồng tử cung | 161.000 |
53 | Phá thai bằng cách thức nong và gắp từ bỏ tuần sản phẩm 13 đến khi xong tuần lắp thêm 18 | 1.108.000 |
54 | Phá thai bởi thuốc đến tuổi thai từ 7 tuần đến khi xong 13 tuần | 283.000 |
55 | Phá thai đến khi hết 7 tuần bằng cách thức hút chân không | 358.000 |
56 | Phá thai đến khi hết 7 tuần bằng thuốc | 177.000 |
57 | Phá thai to lớn từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương thức đặt túi nước | 1.003.000 |
58 | Phá bầu từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc | 519.000 |
59 | Phá thai từ tuần thứ 7 đến khi kết thúc 12 tuần bằng cách thức hút chân không | 383.000 |
60 | Phẫu thuật bảo tồn tử cung bởi vì vỡ tử cung | 4.692.000 |
61 | Phẫu thuật bóc tách khối lạc nội mạc tử cung trên tầng sinh môn, thành bụng | 2.568.000 |
62 | Phẫu thuật cắt âm trang bị phì đại | 2.510.000 |
63 | Phẫu thuật giảm lọc lốt mổ, khâu lại tử cung sau mổ đem thai | 4.480.000 |
64 | Phẫu thuật cắt một trong những phần tuyến vú, giảm u vú lành tính | 2.753.000 |
65 | Phẫu thuật giảm polip buồng tử cung (đường bụng, mặt đường âm đạo) | 3.491.000 |
66 | Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung | 1.868.000 |
67 | Phẫu thuật giảm tinh trả lạc chỗ | 2.620.000 |
68 | Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo | 3.564.000 |
69 | Phẫu thuật giảm tử cung đường cửa mình có sự cung ứng của nội soi | 5.724.000 |
70 | Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng tín đồ bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong đái khung, vỡ vạc tử cung phức tạp | 9.188.000 |
71 | Phẫu thuật cắt tử cung với thắt hễ mạch hạ vị do bị chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa | 7.115.000 |
72 | Phẫu thuật giảm ung thư buồng trứng + tử cung trọn vẹn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 5.848.000 |
73 | Phẫu thuật giảm vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo | 2.551.000 |
74 | Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn | 3.538.000 |
75 | Phẫu thuật chửa bên cạnh tử cung thể máu tụ thành nang | 3.594.000 |
76 | Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ tất cả choáng | 3.553.000 |
77 | Phẫu thuật Crossen | 3.840.000 |
78 | Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT) | 5.213.000 |
79 | Phẫu thuật khối viêm bám tiểu khung | 3.213.000 |
80 | Phẫu thuật có tác dụng lại tầng sinh môn cùng cơ vòng do rách rưới phức tạp | 2.735.000 |
81 | Phẫu thuật lấy thai bao gồm kèm các kỹ thuật cầm và không để mất máu (thắt đụng mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…) | 4.056.000 |
82 | Phẫu thuật rước thai lần đầu | 2.223.000 |
83 | Phẫu thuật rước thai lần thứ 2 trở lên | 2.773.000 |
84 | Phẫu thuật rước thai trên người bệnh có bệnh truyền truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1) | 5.694.000 |
85 | Phẫu thuật rước thai trên tín đồ bệnh có sẹo mổ ruột cũ phức tạp | 3.881.000 |
86 | Phẫu thuật rước thai trên tín đồ bệnh mắc bệnh dịch toàn thân hoặc bệnh án sản khoa | 4.135.000 |
87 | Phẫu thuật rước thai và cắt tử cung vào rau thiết lập răng lược | 7.637.000 |
88 | Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart | 2.674.000 |
89 | Phẫu thuật Manchester | 3.509.000 |
90 | Phẫu thuật mở bụng tách bóc u xơ tử cung | 3.246.000 |
91 | Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung | 3.335.000 |
92 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung | 3.704.000 |
93 | Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu | 5.864.000 |
94 | Phẫu thuật mở bụng cắt u phòng trứng hoặc giảm phần phụ | 2.835.000 |
95 | Phẫu thuật mở bụng tạo thành hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi trứng | 4.578.000 |
96 | Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa | 2.673.000 |
97 | Phẫu thuật mở bụng hành xử viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng | 4.117.000 |
98 | Phẫu thuật nội soi tách bóc u xơ tử cung | 5.944.000 |
99 | Phẫu thuật nội soi buồng tử cung giảm nhân xơ; polip; bóc tách dính; giảm vách ngăn; đem dị vật | 5.386.000 |
100 | Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ | 4.899.000 |
101 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung | 5.742.000 |
102 | Phẫu thuật nội soi cắt tử cung trọn vẹn và vét hạch chậu | 7.641.000 |
103 | Phẫu thuật nội soi giảm ung thư phòng trứng kèm giảm tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn | 7.781.000 |
104 | Phẫu thuật nội soi chữa bệnh vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng) | 5.851.000 |
105 | Phẫu thuật nội soi khâu lỗ hở tử cung | 4.917.000 |
106 | Phẫu thuật nội soi lấy chế độ tử cung trong ổ bụng | 5.352.000 |
107 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại khu vực điều trị thai không tính tử cung | 4.833.000 |
108 | Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa | 4.791.000 |
109 | Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ | 8.981.000 |
110 | Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng | 5.370.000 |
111 | Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ | 4.568.000 |
112 | Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung | 6.361.000 |
113 | Phẫu thuật nội soi hành xử viêm phúc mạc tè khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi vĩnh trứng | 6.294.000 |
114 | Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng | 3.937.000 |
115 | Phẫu thuật chế tạo ra hình chỗ kín (nội soi phối hợp đường dưới) | 5.711.000 |
116 | Phẫu thuật tạo hình cửa mình do dị hình (đường dưới) | 3.362.000 |
117 | Phẫu thuật chế tạo ra hình tử cung (Strassman, Jones) | 4.395.000 |
118 | Phẫu thuật thắt đụng mạch hạ vị trong cấp cho cứu mẹ khoa | 4.757.000 |
119 | Phẫu thuật thắt đụng mạch tử cung trong cấp cho cứu sản phụ khoa | 3.241.000 |
120 | Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau phẫu thuật sa sinh dục | 3.949.000 |
121 | Phẫu thuật treo tử cung | 2.750.000 |
122 | Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận nơi bắt đầu + vét hạch) | 5.910.000 |
123 | Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo | 369.000 |
124 | Sinh thiết gai rau | 1.136.000 |
125 | Sinh thiết hạch gác (cửa) vào ung thư vú | 2.143.000 |
126 | Soi cổ tử cung | 58.900 |
127 | Soi ối | 45.900 |
128 | Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng sức nóng điện) | 1.078.000 |
129 | Tiêm hoá hóa học tại khu vực điều trị chửa ở cổ tử cung | 235.000 |
130 | Tiêm nhân Chorio | 225.000 |
131 | Vi phẫu thuật tạo nên hình vòi vĩnh trứng, nối lại vòi trứng | 6.419.000 |
132 | Xoắn hoặc cắt quăng quật polyp âm hộ, âm đạo, cổ tử cung | 370.000 |
BỔ SUNG GHI CHÚ CỦA MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tứ 15 /2018/TT-BYT ngày 30 /5 /2018 của cục Y tế)
Đơn vị: đồng
STT | Tên theo Thông bốn 50/2014/TT-BYT | Giá trên Thông tứ 15/2018/TT-BYT |
1 | Dẫn lưu lại não thất cấp cho cứu ≤ 8 giờ | 640.000 |
2 | Đặt ống thông Blakemore vào thực quản thay máu | 713.000 |
3 | Triệt đốt thần gớm giao cảm động mạch thận bằng năng lượng sóng tần số radio qua con đường ống thông trong khám chữa tăng huyết áp kháng trị | 6.696.000 |
4 | Nội soi bơm rửa bàng quang, bơm hoá chất | 506.000 |
5 | Điều trị náo loạn nhịp tim bởi sóng cao tần thông thường | 1.973.000 |
6 | Phẫu thuật u rễ thần kinh ngoài màng tủy kèm tái tạo đốt sống, bởi đường vào phía sau | 4.847.000 |
7 | Phẫu thuật u trong và xung quanh ống sống, kèm tái tạo nên đốt sống, bởi đường vào trước hoặc trước-ngoài | 4.847.000 |
8 | Phẫu thuật khám chữa vết yêu đương – gặp chấn thương mạch huyết chi | 2.619.000 |
9 | Phẫu thuật Hybrid trong cấp cứu huyết mạch (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
10 | Phẫu thuật bắc mong điều trị thiếu ngày tiết mạn tính chi | 2.619.000 |
11 | Phẫu thuật khám chữa tắc rượu cồn mạch đưa ra cấp tính vì chưng huyết khối, mảnh sùi, dị vật | 2.619.000 |
12 | Phẫu thuật điều trị tắc hễ mạch chi bán cấp tính | 2.619.000 |
13 | Phẫu thuật bắc cầu động mạch nách – hễ mạch đùi | 2.619.000 |
14 | Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch) | 4.335.000 |
15 | Chọc hút và bơm thuốc vào nang thận | 145.000 |
16 | Chọc hút và xịt thuốc vào nang thận | 719.000 |
17 | Dẫn lưu giữ đài bể thận qua da | 904.000 |
18 | Dẫn lưu thận qua domain authority dưới trả lời của siêu âm | 904.000 |
19 | Đặt ống Stent chữa túng bấn đái do phì đại tiền liệt tuyến | 1.684.000 |
20 | Lấy máu khối tĩnh mạch cửa | 3.414.000 |
21 | Các một số loại phẫu thuật phân lưu cửa ngõ chủ | 3.414.000 |
22 | Thăm dò kết hợp với tiêm đụng hoặc đốt sóng cao tần hoặc áp lạnh | 2.447.000 |
23 | Phẫu thuật và điều trị trơ tráo khớp tảo trụ dưới | 2.619.000 |
24 | Phẫu thuật cách thức Suave.Kapandji và chữa bệnh viêm khớp quay trụ dưới | 2.619.000 |
25 | Phẫu thuật cấy máy trợ thính đường xương (BAHA) | 1.884.000 |
26 | Đốt sóng cao tần điều trị các khối u số hóa xóa nền | 2.996.000 |
27 | Phẫu thuật nội soi mang nhân đệm cột sống thắt sườn lưng qua lỗ liên hợp | 3.109.000 |
28 | Phẫu thuật nội soi cắt bản sống giải nghiền trong thon thả ống sống thắt lưng | 3.109.000 |
29 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm xương cột sống ngực mặt đường trước vào vẹo cột sống | 3.109.000 |
30 | Phẫu thuật nội soi chỉnh vẹo xương cột sống ngực | 3.109.000 |
31 | Phẫu thuật nội soi mang thoát vị đĩa đệm cột sống cổ con đường sau | 3.109.000 |
32 | Phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm xương cột sống ngực | 3.109.000 |
33 | Phẫu thuật nội soi giảm – khâu kén chọn khí phổi | 5.760.000 |
34 | Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất nhỏ dại ( 5 cm) | 9.589.000 |
36 | Phẫu thuật nội soi cắt một trong những phần thùy phổi, tuyển chọn – nang phổi | 7.895.000 |
37 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi | 7.895.000 |
38 | Phẫu thuật nội soi cắt một thùy phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
39 | Phẫu thuật nội soi giảm một phổi | 7.895.000 |
40 | Phẫu thuật nội soi cắt một phổi kèm nạo vét hạch | 7.895.000 |
41 | Phẫu thuật nội soi giảm – nối phế quản | 7.895.000 |
42 | Phẫu thuật mở cơ thực cai quản nội soi ngực nên điều trị căn bệnh co thắt thực cai quản lan tỏa | 3.469.000 |
43 | Phẫu thuật nội soi để tấm lưới tự tạo đường vào trọn vẹn trước phúc mạc (TEP) | 2.061.000 |
44 | Phẫu thuật nội soi để tấm lưới tự tạo trước phúc mạc con đường vào qua ổ bụng (TAPP) | 2.061.000 |
45 | Phẫu thuật nội soi đặt lưới nhân tạo trong ổ bụng | 2.061.000 |
46 | Tán sỏi thận qua da | 2.061.000 |
47 | Nội soi niệu cai quản ngược dòng bởi ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser | 2.061.000 |
48 | Phẫu thuật nội soi lắp lại điểm bám gân nhị đầu | 4.101.000 |
49 | Phẫu thuật nội soi khâu chóp xoay | 3.109.000 |
50 | Phẫu thuật nội soi cắt hoạt mạc viêm khớp khuỷu | 2.061.000 |
51 | Phẫu thuật nội soi khám chữa viêm mỏm trên lồi ước ngoài | 2.061.000 |
52 | Phẫu thuật cố định IOL thì hai + giảm dịch kính | 1.200.000 |
53 | Lấy thể chất liệu thủy tinh sa, lệch vào bao kết hợp cắt dịch kính bao gồm hoặc không thắt chặt và cố định IOL | 1.160.000 |
54 | Cắt thể thủy tinh, dịch kính tất cả hoặc không cố định và thắt chặt IOL | 1.160.000 |
55 | Thăm dò huyết rượu cồn theo phương pháp PiCCO | 533.000 |
56 | Hạ thân nhiệt độ chỉ huy | 2.173.000 |
57 | Khai thông đụng mạch vành bằng áp dụng thuốc tiêu sợi huyết trong khám chữa nhồi huyết cơ tim cấp | 533.000 |
58 | Khai thông mạch não bằng điều trị dung dịch tiêu sợi huyết vào nhồi huyết não cấp | 533.000 |
59 | Khai thông đụng mạch phổi bằng sử dụng thuốc tiêu gai huyết trong chữa bệnh tắc mạch phổi cấp | 533.000 |
60 | Lọc máu hấp phụ bởi quả thanh lọc resin | 1.515.000 |
7/. Thời hạn làm việc
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng thao tác làm việc từ sản phẩm công nghệ Hai cho thứ Bảy mặt hàng tuần. Thời hạn làm việc rõ ràng như sau:
Các thương mại dịch vụ thăm xét nghiệm và khám chữa thông thường: buổi sáng sớm từ 7:30 – 11:30, chiều từ 13:00 – 17:00.Cấp cứu vớt 24/7.Lưu ý: sản phẩm công nghệ 7 căn bệnh viện làm việc tại tầng 2 của căn bệnh viện, vẫn mừng đón khám BHYT theo quy định trong phòng nước.
8/. Địa chỉ liên hệ
Bệnh viện phụ sản – Nhi Đà Nẵng:
Những thông tin về khám đa khoa Phụ sản – Nhi Đà Nẵng trên phía trên chỉ mang tính chất chất tham khảo. Các thắc mắc, vui lòng contact trực tiếp cơ sở y tế qua tổng đài trực tuyến.